服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)Ifm易福門(mén)全金屬電感式接近開(kāi)關(guān)用于機(jī)床和金屬加工耐油和冷卻劑金屬感應(yīng)面,經(jīng)久耐用清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)
產(chǎn)品型號(hào):IFC278
所屬分類(lèi):Ifm開(kāi)關(guān)
更新時(shí)間:2024-08-14
德國(guó)Ifm易福門(mén)全金屬電感式接近開(kāi)關(guān)工作溫度范圍:
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
傳感器低容差而來(lái)的可靠檢測(cè)
由于應(yīng)用范圍廣而削減存儲(chǔ)空間
接觸式旋轉(zhuǎn)式速度傳感器與運(yùn)動(dòng)物體直接接觸。當(dāng)運(yùn)動(dòng)物體與旋轉(zhuǎn)式速度傳感器接觸時(shí),摩擦力帶動(dòng)傳感器的滾輪轉(zhuǎn)動(dòng)。裝在滾輪上的轉(zhuǎn)動(dòng)脈沖傳感器,發(fā)送出一連串的脈沖。每個(gè)脈沖代表著一定的距離值,從而就能測(cè)出線速度。
接觸式旋轉(zhuǎn)速度傳感器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便。但是接觸滾輪的直徑是與運(yùn)動(dòng)物體始終接觸著,滾輪的外周將磨損,從而影響滾輪的周長(zhǎng)。而脈沖數(shù)對(duì)每個(gè)傳感器又是固定的。影響傳感器的測(cè)量精度。要提高測(cè)量精度必須在二次儀表中增加補(bǔ)償電路。另外接觸式難免產(chǎn)生滑差,滑差的存在也將影響測(cè)量的正確性。
德國(guó)Ifm易福門(mén)全金屬電感式接近開(kāi)關(guān)技術(shù)參數(shù):
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | |
輸出功能 | 常閉 | |
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 30 | |
應(yīng)用 | ||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | |
應(yīng)用 | 工業(yè)應(yīng)用/工廠自動(dòng)化 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 20 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
反相保護(hù) | 有 | |
輸出 | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | |
輸出功能 | 常閉 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |
漏電流大值 [mA] | 0.5 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | |
短路保護(hù) | 有 | |
過(guò)載保護(hù) | 有 | |
監(jiān)控范圍 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | |
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 3 ± 10 % | |
工作距離 [mm] | 0...2.43 | |
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 有 | |
精度/偏差 | ||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | |
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (用ifm插座妥善擰緊) | |
認(rèn)證/測(cè)試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | |
EN 55011 | 等級(jí)B | |
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個(gè)掃描周期/頻率; 每3個(gè)軸每分鐘一個(gè)八度 |
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向4000個(gè)沖擊 |
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個(gè)周期 |
噴鹽試驗(yàn) | EN 60068-2-52 Kb | 嚴(yán)格等級(jí)5 (4個(gè)檢測(cè)周期) |
MTTF [年] | 1708 | |
UL認(rèn)證 | Ta | -25...80 °C |
Enclosure type | Type 1 | |
電源 | Limited Voltage/Current | |
UL認(rèn)證編號(hào) | A017 | |
文件數(shù)量UL | E174191 | |
德國(guó)Ifm易福門(mén)接近開(kāi)關(guān)機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù): | ||
重量 [g] | 15.5 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
安裝 | 齊平安裝 | |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 30 | |
螺紋代號(hào) | M8 x 1 | |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | |
擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 4 x 90° LED, 黃色 |
附件 | ||
附件(附送) | 固定螺母: 2 | |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 - 插頭 | ||
接插件: 1 x M8; 觸頭: 鍍金的 |
更多產(chǎn)品詳見(jiàn):易福門(mén)全金屬電感式接近開(kāi)關(guān)